

Addis Ababa vs Dire Dawa — Comparaison du coût de la vie
Addis Ababa
$650coût mensuel moy.
5,461,000
45/100
35/100
Dire Dawa
$450coût mensuel moy.
500,000
48/100
32/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$650
estimé par mois
$450
estimé par mois
Différence
-30.8%
Économies mensuelles
$200
Économies annuelles
$2,400
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$51,923
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $300.00 | $180.00 | -40.0% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $150.00 | $90.00 | -40.0% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $650.00 | $400.00 | -38.5% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $350.00 | $200.00 | -42.9% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Menu McDonald's(par repas) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Pain (500g)(par miche) | $0.60 | $0.50 | -16.7% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.15 | $0.10 | -33.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.40 | $0.30 | -25.0% |
Essence (1 litre)(par litre) | $0.95 | $0.95 | 0.0% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $35.00 | $28.00 | -20.0% |
Forfait Mobile(par mois) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Consultation Dentiste(par visite) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $3.00 | $2.00 | -33.3% |
Cappuccino(par tasse) | $1.20 | $0.90 | -25.0% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $1.50 | $1.00 | -33.3% |
| Article | Addis Ababa | Dire Dawa | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.