

Boston vs London — Comparação do custo de vida
Boston
$3,700custo mensal méd.
675,647
53/100
66/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,700
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+4.1%
Economias mensais
$150
Economias anuais
$1,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$78,041
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $2,200.00 | -21.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,550.00 | -22.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $5,400.00 | $3,900.00 | -27.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,500.00 | $2,600.00 | -25.7% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $100.00 | $80.00 | -20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.30 | -3.7% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.00 | $1.80 | -64.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.60 | $3.20 | -30.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $13.50 | $8.50 | -37.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $2.50 | -54.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.85 | $1.40 | -24.3% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $90.00 | $185.00 | +105.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.40 | $3.50 | +45.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.60 | $4.50 | +73.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $250.00 | +35.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $50.00 | $25.00 | -50.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $38.00 | -41.5% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $240.00 | $75.00 | -68.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $195.00 | $95.00 | -51.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $52.00 | $12.00 | -76.9% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $16.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.25 | $4.50 | -14.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Item | Boston | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $78.00 | +50.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $92.00 | $95.00 | +3.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.