

Buenos Aires vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Buenos Aires
$1,300śr. miesięczny koszt
3,060,000
44/100
50/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,300
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+223.1%
Miesięczne oszczędności
$2,900
Roczne oszczędności
$34,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$242,308
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $3,450.00 | +590.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $6,500.00 | +584.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $3,800.00 | +484.6% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.00 | $25.00 | +400.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $25.00 | $110.00 | +340.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $1.45 | +45.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.10 | $4.20 | +281.8% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.90 | $5.50 | +511.1% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $14.50 | +262.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.60 | $6.20 | +287.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $15.00 | $132.00 | +780.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.25 | $2.90 | +1060.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.70 | $3.50 | +400.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.95 | $1.05 | +10.5% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $60.00 | $190.00 | +216.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $18.00 | $68.00 | +277.8% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $200.00 | +566.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.50 | $5.50 | +120.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Pozycja | Buenos Aires | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.