

Guayaquil vs Quito — Confronto del costo della vita
Guayaquil
$650costo mensile medio
2,700,000
32/100
40/100
Quito
$750costo mensile medio
2,800,000
42/100
45/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$650
stimato al mese
$750
stimato al mese
Differenza
+15.4%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$86,538
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $380.00 | $420.00 | +10.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $250.00 | $270.00 | +8.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $650.00 | $750.00 | +15.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $420.00 | $480.00 | +14.3% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $0.90 | -25.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.70 | $0.80 | +14.3% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.30 | $0.25 | -16.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.60 | $0.55 | -8.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.45 | $0.45 | 0.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.65 | $0.60 | -7.7% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $45.00 | $50.00 | +11.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $6.00 | -25.0% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
| Articolo | Guayaquil | Quito | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.