

Los Angeles vs Tokyo — Comparaison du coût de la vie
Los Angeles
$3,650coût mensuel moy.
3,979,576
48/100
60/100
Tokyo
$3,400coût mensuel moy.
13,960,000
86/100
80/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,650
estimé par mois
$3,400
estimé par mois
Différence
-6.8%
Économies mensuelles
$250
Économies annuelles
$3,000
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$69,863
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $2,650.00 | $1,150.00 | -56.6% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,900.00 | $720.00 | -62.1% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $5,200.00 | $2,650.00 | -49.0% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $3,400.00 | $1,550.00 | -54.4% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $22.00 | $7.50 | -65.9% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $95.00 | $45.00 | -52.6% |
Menu McDonald's(par repas) | $11.00 | $6.50 | -40.9% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Pain (500g)(par miche) | $4.00 | $2.20 | -45.0% |
Riz (1 kg)(par kg) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $4.50 | $2.80 | -37.8% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $13.00 | $8.50 | -34.6% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $100.00 | $100.00 | 0.0% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $3.10 | $4.50 | +45.2% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $1.95 | $3.20 | +64.1% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.35 | $1.35 | 0.0% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $175.00 | $195.00 | +11.4% |
Forfait Mobile(par mois) | $50.00 | $35.00 | -30.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $230.00 | $35.00 | -84.8% |
Consultation Dentiste(par visite) | $185.00 | $55.00 | -70.3% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $50.00 | $15.00 | -70.0% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $17.00 | $13.00 | -23.5% |
Cappuccino(par tasse) | $5.25 | $4.20 | -20.0% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Article | Los Angeles | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $52.00 | $65.00 | +25.0% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.