

New York vs San Francisco — Confronto del costo della vita
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
San Francisco
$4,100costo mensile medio
873,965
45/100
63/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$4,100
stimato al mese
Differenza
-2.4%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$73,214
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $3,200.00 | -7.2% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $2,400.00 | +9.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $6,200.00 | -4.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $4,000.00 | +5.3% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $13.00 | +8.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.40 | -3.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $5.20 | -5.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $5.00 | +4.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $14.00 | -3.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $5.80 | -6.5% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $98.00 | -25.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $2.50 | -13.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $2.15 | -2.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.40 | +33.3% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $185.00 | -2.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $70.00 | +2.9% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $260.00 | +4.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $210.00 | +5.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $17.50 | -2.8% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $5.75 | +4.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
| Articolo | New York | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $43.00 | +2.4% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.