

Ottawa vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Ottawa
$2,550costo mensile medio
1,000,000
66/100
75/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,550
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+33.3%
Risparmi mensili
$850
Risparmi annuali
$10,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$100,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,450.00 | $1,150.00 | -20.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $720.00 | -31.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,500.00 | $2,650.00 | +6.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,800.00 | $1,550.00 | -13.9% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $16.00 | $7.50 | -53.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $72.00 | $45.00 | -37.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.50 | $6.50 | -38.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.65 | $2.10 | -20.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.00 | $2.20 | -26.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.30 | $4.50 | +36.4% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.00 | $2.80 | -30.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $11.80 | $8.50 | -28.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.90 | $6.50 | +66.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.75 | $3.80 | +117.1% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $98.00 | $100.00 | +2.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.60 | $1.80 | -30.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.55 | $3.20 | +106.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $145.00 | $195.00 | +34.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $52.00 | $35.00 | -32.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $56.00 | $40.00 | -28.6% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $0.00 | $35.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $140.00 | $55.00 | -60.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $23.00 | $15.00 | -34.8% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $48.00 | $75.00 | +56.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.20 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
| Articolo | Ottawa | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $37.00 | $38.00 | +2.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.