

São Paulo vs. Tokyo — Vergleich der Lebenshaltungskosten
São Paulo
$1,550durchschn. monatliche Kosten
12,330,000
38/100
48/100
Tokyo
$3,400durchschn. monatliche Kosten
13,960,000
86/100
80/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$1,550
geschätzt pro Monat
$3,400
geschätzt pro Monat
Unterschied
+119.4%
Monatliche Einsparungen
$1,850
Jährliche Einsparungen
$22,200
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$164,516
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $650.00 | $1,150.00 | +76.9% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $420.00 | $720.00 | +71.4% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,300.00 | $2,650.00 | +103.8% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $800.00 | $1,550.00 | +93.8% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $6.00 | $7.50 | +25.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $2.00 | $6.50 | +225.0% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.80 | $3.80 | +375.0% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $55.00 | $100.00 | +81.8% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.90 | $1.80 | +100.0% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.60 | $3.20 | +433.3% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.10 | $1.35 | +22.7% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $85.00 | $195.00 | +129.4% |
Handyvertrag(pro Monat) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $20.00 | $40.00 | +100.0% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Kinokarte(pro Ticket) | $5.50 | $13.00 | +136.4% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Artikel | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $32.00 | $38.00 | +18.8% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.