

Bangalore vs. Chennai — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Bangalore
$800durchschn. monatliche Kosten
12,800,000
55/100
52/100
Chennai
$650durchschn. monatliche Kosten
10,900,000
56/100
48/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$800
geschätzt pro Monat
$650
geschätzt pro Monat
Unterschied
-18.7%
Monatliche Einsparungen
$150
Jährliche Einsparungen
$1,800
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$60,938
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $380.00 | $300.00 | -21.1% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $220.00 | $170.00 | -22.7% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $780.00 | $650.00 | -16.7% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $450.00 | $370.00 | -17.8% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
Brot (500g)(pro Laib) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $0.65 | $0.55 | -15.4% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.60 | $0.50 | -16.7% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.35 | $0.25 | -28.6% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $0.60 | $0.50 | -16.7% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $50.00 | $42.00 | -16.0% |
Handyvertrag(pro Monat) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Kinokarte(pro Ticket) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
| Artikel | Bangalore | Chennai | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.