

Bangkok
Ho Chi Minh City
Bangkok
$1,600durchschn. monatliche Kosten
10,539,000
65/100
62/100
Ho Chi Minh City
$1,300durchschn. monatliche Kosten
9,320,000
62/100
55/100
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$1,600
geschätzt pro Monat
$1,300
geschätzt pro Monat
Unterschied
-18.7%
Monatliche Einsparungen
$300
Jährliche Einsparungen
$3,600
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$60,938
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $550.00 | $500.00 | -9.1% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $320.00 | $280.00 | -12.5% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.30 | $0.90 | -30.8% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.80 | $0.25 | -68.7% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $1.00 | $0.55 | -45.0% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Handyvertrag(pro Monat) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Kinokarte(pro Ticket) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| Artikel | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.