

Berlin vs. Phnom Penh — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Berlin
$2,900durchschn. monatliche Kosten
3,645,000
60/100
75/100
Phnom Penh
$700durchschn. monatliche Kosten
2,281,951
48/100
40/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$2,900
geschätzt pro Monat
$700
geschätzt pro Monat
Unterschied
-75.9%
Monatliche Einsparungen
$2,200
Jährliche Einsparungen
$26,400
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$18,103
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,200.00 | $350.00 | -70.8% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $850.00 | $180.00 | -78.8% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,300.00 | $750.00 | -67.4% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,600.00 | $400.00 | -75.0% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $12.00 | $2.00 | -83.3% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $9.00 | $5.00 | -44.4% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.10 | $2.00 | +81.8% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.50 | $1.00 | -33.3% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.70 | $0.75 | -55.9% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $2.80 | $1.50 | -46.4% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $8.00 | $3.50 | -56.2% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $2.40 | $3.00 | +25.0% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $1.60 | $0.80 | -50.0% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $58.00 | $20.00 | -65.5% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $3.20 | $0.25 | -92.2% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $4.50 | $0.75 | -83.3% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.30 | $0.50 | -78.3% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.85 | $1.15 | -37.8% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $280.00 | $80.00 | -71.4% |
Handyvertrag(pro Monat) | $18.00 | $6.00 | -66.7% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $32.00 | $25.00 | -21.9% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $35.00 | $15.00 | -57.1% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $60.00 | $20.00 | -66.7% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Kinokarte(pro Ticket) | $12.00 | $4.00 | -66.7% |
Cappuccino(pro Tasse) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $4.50 | $1.00 | -77.8% |
| Artikel | Berlin | Phnom Penh | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $90.00 | $55.00 | -38.9% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.