

Brasília vs. São Paulo — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Brasília
$800durchschn. monatliche Kosten
3,000,000
38/100
50/100
São Paulo
$1,550durchschn. monatliche Kosten
12,330,000
38/100
48/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$800
geschätzt pro Monat
$1,550
geschätzt pro Monat
Unterschied
+93.8%
Monatliche Einsparungen
$750
Jährliche Einsparungen
$9,000
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$145,313
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $520.00 | $650.00 | +25.0% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $330.00 | $420.00 | +27.3% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,000.00 | $1,300.00 | +30.0% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $600.00 | $800.00 | +33.3% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $5.00 | $6.00 | +20.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.05 | $1.20 | +14.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $0.85 | $1.00 | +17.6% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $1.90 | $2.20 | +15.8% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $1.90 | $2.00 | +5.3% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.75 | $0.80 | +6.7% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.80 | $0.90 | +12.5% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $1.00 | $1.20 | +20.0% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.50 | $0.60 | +20.0% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.00 | $1.10 | +10.0% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Handyvertrag(pro Monat) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Kinokarte(pro Ticket) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.30 | $2.80 | +21.7% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
| Artikel | Brasília | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $38.00 | $50.00 | +31.6% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $24.00 | $32.00 | +33.3% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $62.00 | $75.00 | +21.0% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.