

Hong Kong vs. Shanghai — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Hong Kong
$3,750durchschn. monatliche Kosten
7,500,000
82/100
72/100
Shanghai
$2,300durchschn. monatliche Kosten
28,517,000
78/100
68/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,750
geschätzt pro Monat
$2,300
geschätzt pro Monat
Unterschied
-38.7%
Monatliche Einsparungen
$1,450
Jährliche Einsparungen
$17,400
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$46,000
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,400.00 | $1,000.00 | -58.3% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,600.00 | $550.00 | -65.6% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $4,800.00 | $2,200.00 | -54.2% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,900.00 | $1,100.00 | -62.1% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $3.00 | $2.00 | -33.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $2.20 | $1.10 | -50.0% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $3.20 | $2.20 | -31.2% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $9.50 | $4.50 | -52.6% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $1.50 | -40.0% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $65.00 | $35.00 | -46.2% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $1.50 | $0.55 | -63.3% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.10 | $2.10 | -32.3% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $1.10 | $0.35 | -68.2% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $2.60 | $1.30 | -50.0% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $175.00 | $75.00 | -57.1% |
Handyvertrag(pro Monat) | $22.00 | $12.00 | -45.5% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $60.00 | $25.00 | -58.3% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $90.00 | $45.00 | -50.0% |
Kinokarte(pro Ticket) | $13.00 | $8.00 | -38.5% |
Cappuccino(pro Tasse) | $5.20 | $4.50 | -13.5% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Artikel | Hong Kong | Shanghai | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.