

London vs. Siem Reap — Vergleich der Lebenshaltungskosten
London
$3,850durchschn. monatliche Kosten
8,982,000
55/100
70/100
Siem Reap
$600durchschn. monatliche Kosten
250,000
50/100
42/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,850
geschätzt pro Monat
$600
geschätzt pro Monat
Unterschied
-84.4%
Monatliche Einsparungen
$3,250
Jährliche Einsparungen
$39,000
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$11,688
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,200.00 | $280.00 | -87.3% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,550.00 | $150.00 | -90.3% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,900.00 | $580.00 | -85.1% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,600.00 | $320.00 | -87.7% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $18.00 | $1.50 | -91.7% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $80.00 | $12.00 | -85.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $9.00 | $4.50 | -50.0% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.30 | $2.00 | +53.8% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.40 | $0.90 | -35.7% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.80 | $0.65 | -63.9% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $3.20 | $1.40 | -56.2% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $8.50 | $3.20 | -62.4% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $3.20 | +28.0% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $1.40 | $0.70 | -50.0% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $185.00 | $15.00 | -91.9% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $3.50 | $0.20 | -94.3% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $4.50 | $0.70 | -84.4% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.20 | $0.45 | -79.5% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.85 | $1.15 | -37.8% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $250.00 | $70.00 | -72.0% |
Handyvertrag(pro Monat) | $25.00 | $5.00 | -80.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $38.00 | $22.00 | -42.1% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $75.00 | $12.00 | -84.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $95.00 | $18.00 | -81.1% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $12.00 | $4.00 | -66.7% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Kinokarte(pro Ticket) | $16.00 | $3.50 | -78.1% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.50 | $2.00 | -55.6% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $7.50 | $0.75 | -90.0% |
| Artikel | London | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $78.00 | $28.00 | -64.1% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $42.00 | $15.00 | -64.3% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $95.00 | $52.00 | -45.3% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.