

London vs. The Hague — Vergleich der Lebenshaltungskosten
London
$3,850durchschn. monatliche Kosten
8,982,000
55/100
70/100
The Hague
$3,050durchschn. monatliche Kosten
550,000
63/100
77/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,850
geschätzt pro Monat
$3,050
geschätzt pro Monat
Unterschied
-20.8%
Monatliche Einsparungen
$800
Jährliche Einsparungen
$9,600
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$59,416
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,200.00 | $1,450.00 | -34.1% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,550.00 | $1,100.00 | -29.0% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,900.00 | $2,600.00 | -33.3% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,600.00 | $1,850.00 | -28.8% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $80.00 | $72.00 | -10.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.30 | $1.18 | -9.2% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.40 | $1.65 | +17.9% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.80 | $1.95 | +8.3% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $3.20 | $3.25 | +1.6% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $8.50 | $9.20 | +8.2% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $2.55 | +2.0% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $1.40 | $1.68 | +20.0% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $185.00 | $98.00 | -47.0% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $4.50 | $3.40 | -24.4% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.20 | $2.35 | +6.8% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $250.00 | $235.00 | -6.0% |
Handyvertrag(pro Monat) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $38.00 | $39.00 | +2.6% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $75.00 | $40.00 | -46.7% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $95.00 | $68.00 | -28.4% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Kinokarte(pro Ticket) | $16.00 | $13.50 | -15.6% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $7.50 | $5.50 | -26.7% |
| Artikel | London | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $78.00 | $82.00 | +5.1% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $42.00 | $37.00 | -11.9% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $95.00 | $93.00 | -2.1% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.