

New York vs. Tel Aviv — Vergleich der Lebenshaltungskosten
New York
$4,200durchschn. monatliche Kosten
8,336,817
55/100
62/100
Tel Aviv
$3,500durchschn. monatliche Kosten
460,613
60/100
72/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$4,200
geschätzt pro Monat
$3,500
geschätzt pro Monat
Unterschied
-16.7%
Monatliche Einsparungen
$700
Jährliche Einsparungen
$8,400
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$62,500
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,450.00 | $1,650.00 | -52.2% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,200.00 | $1,150.00 | -47.7% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $6,500.00 | $3,200.00 | -50.8% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $3,800.00 | $2,300.00 | -39.5% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $110.00 | $75.00 | -31.8% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.45 | $1.90 | +31.0% |
Brot (500g)(pro Laib) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $4.80 | $4.20 | -12.5% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $14.50 | $10.50 | -27.6% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $6.20 | $3.20 | -48.4% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $132.00 | $55.00 | -58.3% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $2.90 | $1.70 | -41.4% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.20 | $1.20 | -45.5% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.05 | $1.95 | +85.7% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $190.00 | $180.00 | -5.3% |
Handyvertrag(pro Monat) | $55.00 | $22.00 | -60.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $68.00 | $28.00 | -58.8% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $250.00 | $45.00 | -82.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $200.00 | $65.00 | -67.5% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Kinokarte(pro Ticket) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Cappuccino(pro Tasse) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
| Artikel | New York | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $95.00 | $110.00 | +15.8% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.