

Phnom Penh vs. Siem Reap — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Phnom Penh
$700durchschn. monatliche Kosten
2,281,951
48/100
40/100
Siem Reap
$600durchschn. monatliche Kosten
250,000
50/100
42/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$700
geschätzt pro Monat
$600
geschätzt pro Monat
Unterschied
-14.3%
Monatliche Einsparungen
$100
Jährliche Einsparungen
$1,200
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$64,286
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $350.00 | $280.00 | -20.0% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $180.00 | $150.00 | -16.7% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $400.00 | $320.00 | -20.0% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $0.75 | $0.65 | -13.3% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.25 | $0.20 | -20.0% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.15 | $1.15 | 0.0% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Handyvertrag(pro Monat) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $30.00 | $25.00 | -16.7% |
Kinokarte(pro Ticket) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $1.00 | $0.75 | -25.0% |
| Artikel | Phnom Penh | Siem Reap | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.