

Rio de Janeiro vs. São Paulo — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Rio de Janeiro
$850durchschn. monatliche Kosten
6,750,000
30/100
48/100
São Paulo
$1,550durchschn. monatliche Kosten
12,330,000
38/100
48/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$850
geschätzt pro Monat
$1,550
geschätzt pro Monat
Unterschied
+82.4%
Monatliche Einsparungen
$700
Jährliche Einsparungen
$8,400
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$136,765
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $550.00 | $650.00 | +18.2% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $350.00 | $420.00 | +20.0% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,100.00 | $1,300.00 | +18.2% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $650.00 | $800.00 | +23.1% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Brot (500g)(pro Laib) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Handyvertrag(pro Monat) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $28.00 | $35.00 | +25.0% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Kinokarte(pro Ticket) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
| Artikel | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.