

São Tomé vs. Tokyo — Vergleich der Lebenshaltungskosten
São Tomé
$620durchschn. monatliche Kosten
80,000
55/100
38/100
Tokyo
$3,400durchschn. monatliche Kosten
13,960,000
86/100
80/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$620
geschätzt pro Monat
$3,400
geschätzt pro Monat
Unterschied
+448.4%
Monatliche Einsparungen
$2,780
Jährliche Einsparungen
$33,360
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$411,290
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $300.00 | $1,150.00 | +283.3% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $170.00 | $720.00 | +323.5% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $550.00 | $2,650.00 | +381.8% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $320.00 | $1,550.00 | +384.4% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $4.00 | $7.50 | +87.5% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $22.00 | $45.00 | +104.5% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
Brot (500g)(pro Laib) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $5.00 | $8.50 | +70.0% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $0.50 | $3.80 | +660.0% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $15.00 | $100.00 | +566.7% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $0.30 | $1.80 | +500.0% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $0.50 | $3.20 | +540.0% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.30 | $1.35 | +3.8% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $50.00 | $195.00 | +290.0% |
Handyvertrag(pro Monat) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Kinokarte(pro Ticket) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(pro Tasse) | $2.00 | $4.20 | +110.0% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $2.00 | $5.00 | +150.0% |
| Artikel | São Tomé | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $40.00 | $65.00 | +62.5% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $22.00 | $38.00 | +72.7% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $60.00 | $85.00 | +41.7% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.