

Bangkok
Ho Chi Minh City
Bangkok
$1,600μέσο μηνιαίο κόστος
10,539,000
65/100
62/100
Ho Chi Minh City
$1,300μέσο μηνιαίο κόστος
9,320,000
62/100
55/100
Σύγκριση Δύο Πόλεων
Συνολική Σύγκριση Μηνιαίου Κόστους
$1,600
εκτιμώμενα ανά μήνα
$1,300
εκτιμώμενα ανά μήνα
Διαφορά
-18.7%
Μηνιαίες αποταμιεύσεις
$300
Ετήσιες αποταμιεύσεις
$3,600
Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι εκτιμώμενοι μέσοι όροι μόνο για γενικούς σκοπούς σύγκρισης και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα ατομικά πρότυπα δαπανών.
Σύγκριση Κόστους ανά Κατηγορία
Μηνιαίοι μέσοι όροι παράλληλα
Εκτιμώμενη Ισοδυναμία Μισθού (Ενημερωτική)
Τι θα χρειαστείτε να κερδίζετε για τον ίδιο τρόπο ζωής
Αυτός ο υπολογισμός παρέχει εκτιμώμενη σύγκριση βασισμένη σε μέσα έξοδα ζωής και δεν αντιπροσωπεύει οικονομικές συμβουλές.
$60,938
Τα στοιχεία ισοδυναμίας μισθού είναι μόνο ενδεικτικές εκτιμήσεις και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφάσεις απασχόλησης ή οικονομικού σχεδιασμού.
Λεπτομερής Ανάλυση Κατηγοριών
Σύγκριση τιμών ανά στοιχείο σε 7 κατηγορίες
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Διαμ. 1 ΥΔ (Κέντρο)(ανά μήνα) | $550.00 | $500.00 | -9.1% |
Διαμ. 1 ΥΔ (Εκτός Κέντρου)(ανά μήνα) | $320.00 | $280.00 | -12.5% |
Διαμ. 3 ΥΔ (Κέντρο)(ανά μήνα) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Διαμ. 3 ΥΔ (Εκτός Κέντρου)(ανά μήνα) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Γεύμα σε Φτηνό Εστιατόριο(ανά γεύμα) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Γεύμα για 2 σε Μέτριο Εστιατόριο(ανά γεύμα) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Γεύμα στο McDonald's(ανά γεύμα) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Γάλα (1 λίτρο)(ανά λίτρο) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Ψωμί (500g)(ανά καρβέλι) | $1.30 | $0.90 | -30.8% |
Ρύζι (1 kg)(ανά kg) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Αυγά (12 τεμ.)(ανά δωδεκάδα) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Στήθος Κοτόπουλου (1 kg)(ανά kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Μήλα (1 kg)(ανά kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Μπανάνες (1 kg)(ανά kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Μηνιαίο Εισιτήριο Μέσων Μεταφοράς(ανά μήνα) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Απλό Εισιτήριο (Αστικές Συγκοινωνίες)(ανά διαδρομή) | $0.80 | $0.25 | -68.7% |
Εκκίνηση Ταξί (Κανονικό Τιμολόγιο)(βασική χρέωση) | $1.00 | $0.55 | -45.0% |
Ταξί 1 km (Κανονικό Τιμολόγιο)(ανά km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Βενζίνη (1 λίτρο)(ανά λίτρο) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Βασικά Κοινόχρηστα (85m²)(ανά μήνα) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Πρόγραμμα Κινητού(ανά μήνα) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Ίντερνετ (60 Mbps+)(ανά μήνα) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Επίσκεψη Γιατρού(ανά επίσκεψη) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Επίσκεψη Οδοντιάτρου(ανά επίσκεψη) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Φάρμακα Συνταγής (μέσος όρος)(ανά συνταγή) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Μηνιαία Συνδρομή Γυμναστηρίου(ανά μήνα) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Εισιτήριο Κινηματογράφου(ανά εισιτήριο) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
Cappuccino(ανά φλιτζάνι) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Μπύρα (0.5l) σε Εστιατόριο(ανά ποτήρι) | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| Αντικείμενο | Bangkok | Ho Chi Minh City | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Τζιν Παντελόνι (Levi's)(ανά ζεύγος) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Καλοκαιρινό Φόρεμα (Αλυσίδα)(ανά τεμάχιο) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Αθλητικά Παπούτσια (Nike, Adidas)(ανά ζεύγος) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Οι τιμές κατηγοριών είναι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή, τρόπο ζωής και συνθήκες αγοράς.