

Havana vs Santiago de Cuba — Comparación del costo de vida
Havana
$650costo mensual prom.
2,100,000
60/100
42/100
Santiago de Cuba
$350costo mensual prom.
510,000
65/100
38/100
Datos actualizados por última vez:
Comparar Dos Ciudades
Comparación General del Costo Mensual
$650
estimado por mes
$350
estimado por mes
Diferencia
-46.2%
Ahorros mensuales
$300
Ahorros anuales
$3,600
Las cifras mostradas son promedios estimados solo para fines de comparación general y pueden no reflejar los patrones de gasto individuales.
Comparación de Costos por Categoría
Promedios mensuales en paralelo
Equivalencia Salarial Estimada (Informativa)
Lo que necesitarías ganar para el mismo estilo de vida
Este cálculo proporciona una comparación estimada basada en los costos de vida promedio y no representa asesoramiento financiero o laboral.
$40,385
Las cifras de equivalencia salarial son solo estimaciones ilustrativas y no deben usarse para decisiones de empleo, negociación o planificación financiera.
Desglose Detallado por Categoría
Comparación de precios ítem por ítem en 7 categorías
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento 1 Hab. (Centro)(al mes) | $250.00 | $120.00 | -52.0% |
Apartamento 1 Hab. (Periferia)(al mes) | $150.00 | $75.00 | -50.0% |
Apartamento 3 Hab. (Centro)(al mes) | $500.00 | $220.00 | -56.0% |
Apartamento 3 Hab. (Periferia)(al mes) | $300.00 | $140.00 | -53.3% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Comida en Restaurante Económico(por comida) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
Cena para 2 en Restaurante Medio(por comida) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Menú en McDonald's(por comida) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Leche (1 litro)(por litro) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Pan (500g)(por barra) | $1.00 | $0.80 | -20.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.00 | -16.7% |
Huevos (12 unid.)(por docena) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Pechuga de Pollo (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Manzanas (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Plátanos (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Abono Transporte Mensual(al mes) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Billete Sencillo (Transporte Local)(por viaje) | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
Bajada de Bandera Taxi(tarifa base) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Servicios Básicos (85m²)(al mes) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Plan de Teléfono Móvil(al mes) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mes) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Visita al Médico(por visita) | $10.00 | $5.00 | -50.0% |
Visita al Dentista(por visita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
Medicamento Recetado (prom.)(por receta) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Gimnasio (mensual)(al mes) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Entrada de Cine(por billete) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Cappuccino(por taza) | $2.50 | $1.50 | -40.0% |
Cerveza (0.5l) en Restaurante(por vaso) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
| Artículo | Havana | Santiago de Cuba | Dif. |
|---|---|---|---|
Pantalones Vaqueros (Levi's)(por par) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Vestido de Verano (Cadena Comercial)(por unidad) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Zapatillas Deportivas (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Los valores de las categorías son estimaciones agregadas y pueden variar según el vecindario, el estilo de vida y las condiciones del mercado.