

Jerusalem vs Tel Aviv — Comparación del costo de vida
Jerusalem
$2,900costo mensual prom.
970,000
55/100
65/100
Tel Aviv
$3,500costo mensual prom.
460,613
60/100
72/100
Datos actualizados por última vez:
Comparar Dos Ciudades
Comparación General del Costo Mensual
$2,900
estimado por mes
$3,500
estimado por mes
Diferencia
+20.7%
Ahorros mensuales
$600
Ahorros anuales
$7,200
Las cifras mostradas son promedios estimados solo para fines de comparación general y pueden no reflejar los patrones de gasto individuales.
Comparación de Costos por Categoría
Promedios mensuales en paralelo
Equivalencia Salarial Estimada (Informativa)
Lo que necesitarías ganar para el mismo estilo de vida
Este cálculo proporciona una comparación estimada basada en los costos de vida promedio y no representa asesoramiento financiero o laboral.
$90,517
Las cifras de equivalencia salarial son solo estimaciones ilustrativas y no deben usarse para decisiones de empleo, negociación o planificación financiera.
Desglose Detallado por Categoría
Comparación de precios ítem por ítem en 7 categorías
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento 1 Hab. (Centro)(al mes) | $1,200.00 | $1,650.00 | +37.5% |
Apartamento 1 Hab. (Periferia)(al mes) | $800.00 | $1,150.00 | +43.8% |
Apartamento 3 Hab. (Centro)(al mes) | $2,400.00 | $3,200.00 | +33.3% |
Apartamento 3 Hab. (Periferia)(al mes) | $1,650.00 | $2,300.00 | +39.4% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Comida en Restaurante Económico(por comida) | $14.00 | $16.00 | +14.3% |
Cena para 2 en Restaurante Medio(por comida) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Menú en McDonald's(por comida) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Leche (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
Pan (500g)(por barra) | $2.30 | $2.50 | +8.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Huevos (12 unid.)(por docena) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Pechuga de Pollo (1 kg)(por kg) | $9.80 | $10.50 | +7.1% |
Manzanas (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Plátanos (1 kg)(por kg) | $2.30 | $2.50 | +8.7% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Abono Transporte Mensual(al mes) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Billete Sencillo (Transporte Local)(por viaje) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
Bajada de Bandera Taxi(tarifa base) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Taxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.95 | 0.0% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Servicios Básicos (85m²)(al mes) | $170.00 | $180.00 | +5.9% |
Plan de Teléfono Móvil(al mes) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mes) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Visita al Médico(por visita) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Visita al Dentista(por visita) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Medicamento Recetado (prom.)(por receta) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Gimnasio (mensual)(al mes) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Entrada de Cine(por billete) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Cappuccino(por taza) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveza (0.5l) en Restaurante(por vaso) | $7.50 | $8.50 | +13.3% |
| Artículo | Jerusalem | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Pantalones Vaqueros (Levi's)(por par) | $78.00 | $85.00 | +9.0% |
Vestido de Verano (Cadena Comercial)(por unidad) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Zapatillas Deportivas (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $110.00 | +10.0% |
Los valores de las categorías son estimaciones agregadas y pueden variar según el vecindario, el estilo de vida y las condiciones del mercado.