

Mexico City vs New York — Comparación del costo de vida
Mexico City
$1,450costo mensual prom.
9,210,000
42/100
52/100
New York
$4,200costo mensual prom.
8,336,817
55/100
62/100
Datos actualizados por última vez:
Comparar Dos Ciudades
Comparación General del Costo Mensual
$1,450
estimado por mes
$4,200
estimado por mes
Diferencia
+189.7%
Ahorros mensuales
$2,750
Ahorros anuales
$33,000
Las cifras mostradas son promedios estimados solo para fines de comparación general y pueden no reflejar los patrones de gasto individuales.
Comparación de Costos por Categoría
Promedios mensuales en paralelo
Equivalencia Salarial Estimada (Informativa)
Lo que necesitarías ganar para el mismo estilo de vida
Este cálculo proporciona una comparación estimada basada en los costos de vida promedio y no representa asesoramiento financiero o laboral.
$217,241
Las cifras de equivalencia salarial son solo estimaciones ilustrativas y no deben usarse para decisiones de empleo, negociación o planificación financiera.
Desglose Detallado por Categoría
Comparación de precios ítem por ítem en 7 categorías
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento 1 Hab. (Centro)(al mes) | $750.00 | $3,450.00 | +360.0% |
Apartamento 1 Hab. (Periferia)(al mes) | $450.00 | $2,200.00 | +388.9% |
Apartamento 3 Hab. (Centro)(al mes) | $1,400.00 | $6,500.00 | +364.3% |
Apartamento 3 Hab. (Periferia)(al mes) | $850.00 | $3,800.00 | +347.1% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Comida en Restaurante Económico(por comida) | $5.50 | $25.00 | +354.5% |
Cena para 2 en Restaurante Medio(por comida) | $35.00 | $110.00 | +214.3% |
Menú en McDonald's(por comida) | $6.50 | $12.00 | +84.6% |
Leche (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.45 | +11.5% |
Pan (500g)(por barra) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $5.50 | +358.3% |
Huevos (12 unid.)(por docena) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Pechuga de Pollo (1 kg)(por kg) | $5.50 | $14.50 | +163.6% |
Manzanas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Plátanos (1 kg)(por kg) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Abono Transporte Mensual(al mes) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Billete Sencillo (Transporte Local)(por viaje) | $0.30 | $2.90 | +866.7% |
Bajada de Bandera Taxi(tarifa base) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Taxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $2.20 | +300.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Servicios Básicos (85m²)(al mes) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Plan de Teléfono Móvil(al mes) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mes) | $25.00 | $68.00 | +172.0% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Visita al Médico(por visita) | $30.00 | $250.00 | +733.3% |
Visita al Dentista(por visita) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Medicamento Recetado (prom.)(por receta) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Gimnasio (mensual)(al mes) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Entrada de Cine(por billete) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cappuccino(por taza) | $3.00 | $5.50 | +83.3% |
Cerveza (0.5l) en Restaurante(por vaso) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Artículo | Mexico City | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Pantalones Vaqueros (Levi's)(por par) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Vestido de Verano (Cadena Comercial)(por unidad) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Zapatillas Deportivas (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Los valores de las categorías son estimaciones agregadas y pueden variar según el vecindario, el estilo de vida y las condiciones del mercado.