

Mexico City vs Tokyo — Comparación del costo de vida
Mexico City
$1,450costo mensual prom.
9,210,000
42/100
52/100
Tokyo
$3,400costo mensual prom.
13,960,000
86/100
80/100
Datos actualizados por última vez:
Comparar Dos Ciudades
Comparación General del Costo Mensual
$1,450
estimado por mes
$3,400
estimado por mes
Diferencia
+134.5%
Ahorros mensuales
$1,950
Ahorros anuales
$23,400
Las cifras mostradas son promedios estimados solo para fines de comparación general y pueden no reflejar los patrones de gasto individuales.
Comparación de Costos por Categoría
Promedios mensuales en paralelo
Equivalencia Salarial Estimada (Informativa)
Lo que necesitarías ganar para el mismo estilo de vida
Este cálculo proporciona una comparación estimada basada en los costos de vida promedio y no representa asesoramiento financiero o laboral.
$175,862
Las cifras de equivalencia salarial son solo estimaciones ilustrativas y no deben usarse para decisiones de empleo, negociación o planificación financiera.
Desglose Detallado por Categoría
Comparación de precios ítem por ítem en 7 categorías
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento 1 Hab. (Centro)(al mes) | $750.00 | $1,150.00 | +53.3% |
Apartamento 1 Hab. (Periferia)(al mes) | $450.00 | $720.00 | +60.0% |
Apartamento 3 Hab. (Centro)(al mes) | $1,400.00 | $2,650.00 | +89.3% |
Apartamento 3 Hab. (Periferia)(al mes) | $850.00 | $1,550.00 | +82.4% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Comida en Restaurante Económico(por comida) | $5.50 | $7.50 | +36.4% |
Cena para 2 en Restaurante Medio(por comida) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Menú en McDonald's(por comida) | $6.50 | $6.50 | 0.0% |
Leche (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Pan (500g)(por barra) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Huevos (12 unid.)(por docena) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Pechuga de Pollo (1 kg)(por kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Manzanas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.50 | +195.5% |
Plátanos (1 kg)(por kg) | $0.90 | $3.80 | +322.2% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Abono Transporte Mensual(al mes) | $18.00 | $100.00 | +455.6% |
Billete Sencillo (Transporte Local)(por viaje) | $0.30 | $1.80 | +500.0% |
Bajada de Bandera Taxi(tarifa base) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Taxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.55 | $3.20 | +481.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.35 | +17.4% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Servicios Básicos (85m²)(al mes) | $55.00 | $195.00 | +254.5% |
Plan de Teléfono Móvil(al mes) | $18.00 | $35.00 | +94.4% |
Internet (60 Mbps+)(al mes) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Visita al Médico(por visita) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Visita al Dentista(por visita) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Medicamento Recetado (prom.)(por receta) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Gimnasio (mensual)(al mes) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Entrada de Cine(por billete) | $4.50 | $13.00 | +188.9% |
Cappuccino(por taza) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Cerveza (0.5l) en Restaurante(por vaso) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Artículo | Mexico City | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Pantalones Vaqueros (Levi's)(por par) | $45.00 | $65.00 | +44.4% |
Vestido de Verano (Cadena Comercial)(por unidad) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Zapatillas Deportivas (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Los valores de las categorías son estimaciones agregadas y pueden variar según el vecindario, el estilo de vida y las condiciones del mercado.