

Amsterdam vs The Hague — Comparaison du coût de la vie
Amsterdam
$3,300coût mensuel moy.
873,000
65/100
78/100
The Hague
$3,050coût mensuel moy.
550,000
63/100
77/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,300
estimé par mois
$3,050
estimé par mois
Différence
-7.6%
Économies mensuelles
$250
Économies annuelles
$3,000
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$69,318
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,800.00 | $1,450.00 | -19.4% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $3,200.00 | $2,600.00 | -18.7% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $2,200.00 | $1,850.00 | -15.9% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $17.00 | $16.00 | -5.9% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $75.00 | $72.00 | -4.0% |
Menu McDonald's(par repas) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.20 | $1.18 | -1.7% |
Pain (500g)(par miche) | $1.70 | $1.65 | -2.9% |
Riz (1 kg)(par kg) | $2.00 | $1.95 | -2.5% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $3.30 | $3.25 | -1.5% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $9.50 | $9.20 | -3.2% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.60 | $2.55 | -1.9% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.70 | $1.68 | -1.2% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $100.00 | $98.00 | -2.0% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $3.60 | $3.50 | -2.8% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $3.50 | $3.40 | -2.9% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $2.40 | $2.35 | -2.1% |
Essence (1 litre)(par litre) | $2.10 | $2.10 | 0.0% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $240.00 | $235.00 | -2.1% |
Forfait Mobile(par mois) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $40.00 | $39.00 | -2.5% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Consultation Dentiste(par visite) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $14.00 | $13.50 | -3.6% |
Cappuccino(par tasse) | $3.80 | $3.60 | -5.3% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
| Article | Amsterdam | The Hague | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $82.00 | $82.00 | 0.0% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $38.00 | $37.00 | -2.6% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $95.00 | $93.00 | -2.1% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.