

Bangkok
Ho Chi Minh City
Bangkok
$1,600coût mensuel moy.
10,539,000
65/100
62/100
Ho Chi Minh City
$1,300coût mensuel moy.
9,320,000
62/100
55/100
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$1,600
estimé par mois
$1,300
estimé par mois
Différence
-18.7%
Économies mensuelles
$300
Économies annuelles
$3,600
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$60,938
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $550.00 | $500.00 | -9.1% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $320.00 | $280.00 | -12.5% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Menu McDonald's(par repas) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Pain (500g)(par miche) | $1.30 | $0.90 | -30.8% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.80 | $0.25 | -68.7% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $1.00 | $0.55 | -45.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Forfait Mobile(par mois) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Consultation Dentiste(par visite) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
Cappuccino(par tasse) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| Article | Bangkok | Ho Chi Minh City | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.