

Cape Town vs Johannesburg — Comparaison du coût de la vie
Cape Town
$1,350coût mensuel moy.
4,620,000
35/100
50/100
Johannesburg
$1,250coût mensuel moy.
5,800,000
30/100
48/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$1,350
estimé par mois
$1,250
estimé par mois
Différence
-7.4%
Économies mensuelles
$100
Économies annuelles
$1,200
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$69,444
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $600.00 | $550.00 | -8.3% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $400.00 | $350.00 | -12.5% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,200.00 | $1,100.00 | -8.3% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $750.00 | $700.00 | -6.7% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Menu McDonald's(par repas) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pain (500g)(par miche) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.30 | $2.10 | -8.7% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.80 | $0.75 | -6.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.70 | $0.65 | -7.1% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Forfait Mobile(par mois) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Consultation Dentiste(par visite) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Cappuccino(par tasse) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
| Article | Cape Town | Johannesburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $48.00 | $45.00 | -6.2% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.