

Dubai vs Tel Aviv — Comparaison du coût de la vie
Dubai
$3,100coût mensuel moy.
3,550,000
88/100
76/100
Tel Aviv
$3,500coût mensuel moy.
460,613
60/100
72/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,100
estimé par mois
$3,500
estimé par mois
Différence
+12.9%
Économies mensuelles
$400
Économies annuelles
$4,800
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$84,677
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,650.00 | $1,650.00 | 0.0% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,050.00 | $1,150.00 | +9.5% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $3,200.00 | $3,200.00 | 0.0% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $2,000.00 | $2,300.00 | +15.0% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $8.00 | $16.00 | +100.0% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Menu McDonald's(par repas) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.60 | $1.90 | +18.7% |
Pain (500g)(par miche) | $1.20 | $2.50 | +108.3% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.80 | $2.80 | +55.6% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $6.50 | $10.50 | +61.5% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $1.40 | $1.70 | +21.4% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.55 | $1.20 | +118.2% |
Essence (1 litre)(par litre) | $0.75 | $1.95 | +160.0% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Forfait Mobile(par mois) | $45.00 | $22.00 | -51.1% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $85.00 | $28.00 | -67.1% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Consultation Dentiste(par visite) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Cappuccino(par tasse) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $9.50 | $8.50 | -10.5% |
| Article | Dubai | Tel Aviv | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $60.00 | $85.00 | +41.7% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $85.00 | $110.00 | +29.4% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.