

Guatemala City vs London — Comparaison du coût de la vie
Guatemala City
$850coût mensuel moy.
3,000,000
30/100
40/100
London
$3,850coût mensuel moy.
8,982,000
55/100
70/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$850
estimé par mois
$3,850
estimé par mois
Différence
+352.9%
Économies mensuelles
$3,000
Économies annuelles
$36,000
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$339,706
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $400.00 | $2,200.00 | +450.0% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $220.00 | $1,550.00 | +604.5% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $800.00 | $3,900.00 | +387.5% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $480.00 | $2,600.00 | +441.7% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $25.00 | $80.00 | +220.0% |
Menu McDonald's(par repas) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
Pain (500g)(par miche) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $0.90 | $1.40 | +55.6% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $20.00 | $185.00 | +825.0% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.15 | $3.50 | +2233.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.15 | $1.85 | +60.9% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $55.00 | $250.00 | +354.5% |
Forfait Mobile(par mois) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $18.00 | $75.00 | +316.7% |
Consultation Dentiste(par visite) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $4.50 | $16.00 | +255.6% |
Cappuccino(par tasse) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Article | Guatemala City | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $38.00 | $78.00 | +105.3% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.