

Mexico City vs Paris — Comparaison du coût de la vie
Mexico City
$1,450coût mensuel moy.
9,210,000
42/100
52/100
Paris
$3,500coût mensuel moy.
2,161,000
52/100
72/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$1,450
estimé par mois
$3,500
estimé par mois
Différence
+141.4%
Économies mensuelles
$2,050
Économies annuelles
$24,600
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$181,034
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $750.00 | $1,950.00 | +160.0% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $450.00 | $1,250.00 | +177.8% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,400.00 | $3,600.00 | +157.1% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $850.00 | $2,300.00 | +170.6% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $5.50 | $16.00 | +190.9% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $35.00 | $70.00 | +100.0% |
Menu McDonald's(par repas) | $6.50 | $10.00 | +53.8% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
Pain (500g)(par miche) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.20 | $1.90 | +58.3% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.00 | $3.80 | +90.0% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $5.50 | $12.50 | +127.3% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $0.90 | $2.00 | +122.2% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $18.00 | $88.00 | +388.9% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $0.80 | $4.00 | +400.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.55 | $1.80 | +227.3% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.15 | $1.95 | +69.6% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $55.00 | $220.00 | +300.0% |
Forfait Mobile(par mois) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Consultation Dentiste(par visite) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $4.50 | $13.00 | +188.9% |
Cappuccino(par tasse) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $3.00 | $7.00 | +133.3% |
| Article | Mexico City | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $70.00 | $100.00 | +42.9% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.