

Adelaide vs Perth — Confronto del costo della vita
Adelaide
$2,500costo mensile medio
1,400,000
67/100
74/100
Perth
$2,750costo mensile medio
2,100,000
66/100
75/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,500
stimato al mese
$2,750
stimato al mese
Differenza
+10.0%
Risparmi mensili
$250
Risparmi annuali
$3,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$82,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,350.00 | $1,550.00 | +14.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $950.00 | $1,100.00 | +15.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,400.00 | $2,700.00 | +12.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,700.00 | $1,900.00 | +11.8% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $15.00 | $16.00 | +6.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $75.00 | +7.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.50 | $10.00 | +5.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.60 | $1.65 | +3.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.40 | $2.40 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.10 | $2.20 | +4.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.20 | $3.30 | +3.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.40 | $2.40 | 0.0% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $85.00 | $110.00 | +29.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $155.00 | $170.00 | +9.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $45.00 | $50.00 | +11.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Cappuccino(a tazza) | $3.60 | $3.80 | +5.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
| Articolo | Adelaide | Perth | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $70.00 | $72.00 | +2.9% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.