

Astana vs Dubai — Confronto del costo della vita
Astana
$750costo mensile medio
1,200,000
65/100
52/100
Dubai
$3,100costo mensile medio
3,550,000
88/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$750
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
+313.3%
Risparmi mensili
$2,350
Risparmi annuali
$28,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$310,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $400.00 | $1,650.00 | +312.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $250.00 | $1,050.00 | +320.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $750.00 | $3,200.00 | +326.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $450.00 | $2,000.00 | +344.4% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.50 | $8.00 | +77.8% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.00 | $1.60 | +60.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.35 | $1.20 | +242.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.40 | $2.80 | +100.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.80 | $6.50 | +71.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.20 | $3.00 | +150.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $12.00 | $80.00 | +566.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.20 | $1.40 | +600.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.80 | $3.30 | +312.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.45 | $0.75 | +66.7% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $60.00 | $180.00 | +200.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $5.00 | $45.00 | +800.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $10.00 | $85.00 | +750.0% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $20.00 | $70.00 | +250.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $4.00 | $11.00 | +175.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $4.80 | +92.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $9.50 | +280.0% |
| Articolo | Astana | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $40.00 | $60.00 | +50.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $22.00 | $38.00 | +72.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $60.00 | $85.00 | +41.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.