

Auckland vs New York — Confronto del costo della vita
Auckland
$2,900costo mensile medio
1,660,000
64/100
73/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,900
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+44.8%
Risparmi mensili
$1,300
Risparmi annuali
$15,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$108,621
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $3,450.00 | +130.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,150.00 | $2,200.00 | +91.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,700.00 | $6,500.00 | +140.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $3,800.00 | +90.0% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $15.00 | $25.00 | +66.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $110.00 | +57.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.45 | -19.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.40 | $5.50 | +129.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $14.50 | +38.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $120.00 | $132.00 | +10.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.90 | +16.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.65 | $1.05 | -36.4% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $155.00 | $190.00 | +22.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $52.00 | $68.00 | +30.8% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $45.00 | $250.00 | +455.6% |
Visita Dentistica(a visita) | $100.00 | $200.00 | +100.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $48.00 | $95.00 | +97.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
Cappuccino(a tazza) | $3.80 | $5.50 | +44.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Articolo | Auckland | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $100.00 | $95.00 | -5.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.