

Bali vs Bandung — Confronto del costo della vita
Bali
$1,200costo mensile medio
4,300,000
62/100
58/100
Bandung
$780costo mensile medio
2,500,000
60/100
52/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,200
stimato al mese
$780
stimato al mese
Differenza
-35.0%
Risparmi mensili
$420
Risparmi annuali
$5,040
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$48,750
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $450.00 | $250.00 | -44.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $250.00 | $140.00 | -44.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $950.00 | $580.00 | -38.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $520.00 | $320.00 | -38.5% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $2.50 | $1.30 | -48.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $12.00 | -40.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.60 | $1.35 | -15.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $0.90 | -25.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.80 | $0.65 | -18.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.50 | $1.30 | -13.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.50 | $2.60 | -25.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.00 | -21.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.30 | $0.20 | -33.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.40 | $0.35 | -12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.20 | -33.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $20.00 | $13.00 | -35.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $20.00 | -42.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $4.00 | $2.80 | -30.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $1.60 | -36.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $2.20 | -26.7% |
| Articolo | Bali | Bandung | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $38.00 | $32.00 | -15.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $20.00 | $16.00 | -20.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $65.00 | $58.00 | -10.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.