

Bali vs Jakarta — Confronto del costo della vita
Bali
$1,200costo mensile medio
4,300,000
62/100
58/100
Jakarta
$1,100costo mensile medio
10,560,000
55/100
50/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,200
stimato al mese
$1,100
stimato al mese
Differenza
-8.3%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$68,750
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $450.00 | $420.00 | -6.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $250.00 | $220.00 | -12.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $950.00 | $950.00 | 0.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $520.00 | $500.00 | -3.8% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.20 | +20.0% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.40 | $0.45 | +12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.25 | -16.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
| Articolo | Bali | Jakarta | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.