

Bandung vs Surabaya — Confronto del costo della vita
Bandung
$780costo mensile medio
2,500,000
60/100
52/100
Surabaya
$900costo mensile medio
2,900,000
58/100
50/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$780
stimato al mese
$900
stimato al mese
Differenza
+15.4%
Risparmi mensili
$120
Risparmi annuali
$1,440
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$86,538
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $250.00 | $300.00 | +20.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $140.00 | $160.00 | +14.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $580.00 | $680.00 | +17.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $320.00 | $380.00 | +18.8% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $1.30 | $1.50 | +15.4% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.40 | +3.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.65 | $0.70 | +7.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.20 | $0.25 | +25.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.35 | $0.40 | +14.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.20 | $0.22 | +10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $13.00 | $15.00 | +15.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
Cappuccino(a tazza) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
| Articolo | Bandung | Surabaya | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $58.00 | $60.00 | +3.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.