

Barcelona vs Madrid — Confronto del costo della vita
Barcelona
$2,700costo mensile medio
1,621,000
50/100
74/100
Madrid
$2,600costo mensile medio
3,223,000
58/100
73/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,700
stimato al mese
$2,600
stimato al mese
Differenza
-3.7%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$72,222
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,200.00 | $1,100.00 | -8.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $850.00 | $780.00 | -8.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $2,000.00 | -9.1% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,500.00 | $1,350.00 | -10.0% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.20 | -7.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.50 | $2.40 | -4.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.00 | $1.90 | -5.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $48.00 | $60.00 | +25.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.70 | $1.65 | -2.9% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $170.00 | $160.00 | -5.9% |
Piano Telefonico(al mese) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $35.00 | $33.00 | -5.7% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
| Articolo | Barcelona | Madrid | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $72.00 | $70.00 | -2.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.