

Beijing vs Guangzhou — Confronto del costo della vita
Beijing
$2,150costo mensile medio
21,540,000
80/100
65/100
Guangzhou
$1,500costo mensile medio
18,700,000
75/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,150
stimato al mese
$1,500
stimato al mese
Differenza
-30.2%
Risparmi mensili
$650
Risparmi annuali
$7,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$52,326
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $680.00 | -24.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $480.00 | $400.00 | -16.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,000.00 | $1,500.00 | -25.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $950.00 | $880.00 | -7.4% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $24.00 | -14.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.80 | $5.00 | +4.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.90 | $2.30 | +21.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $1.70 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.10 | +10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $5.00 | +19.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.45 | $0.50 | +11.1% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.90 | $1.40 | -26.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $11.00 | $11.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.30 | $4.50 | +4.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
| Articolo | Beijing | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $50.00 | -3.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $25.00 | -3.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $78.00 | $80.00 | +2.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.