

Beijing vs Shenzhen — Confronto del costo della vita
Beijing
$2,150costo mensile medio
21,540,000
80/100
65/100
Shenzhen
$1,800costo mensile medio
17,500,000
78/100
65/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,150
stimato al mese
$1,800
stimato al mese
Differenza
-16.3%
Risparmi mensili
$350
Risparmi annuali
$4,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$62,791
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $850.00 | -5.6% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $480.00 | $520.00 | +8.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,000.00 | $1,850.00 | -7.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $950.00 | $1,100.00 | +15.8% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.90 | $2.40 | +26.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.20 | +20.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.90 | $1.40 | -26.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.40 | +33.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.30 | $5.00 | +16.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
| Articolo | Beijing | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $78.00 | $85.00 | +9.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.