

Beijing vs Singapore — Confronto del costo della vita
Beijing
$2,150costo mensile medio
21,540,000
80/100
65/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,150
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+69.8%
Risparmi mensili
$1,500
Risparmi annuali
$18,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$127,326
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $2,200.00 | +144.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $480.00 | $1,450.00 | +202.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,000.00 | $4,200.00 | +110.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $950.00 | $2,600.00 | +173.7% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $50.00 | +78.6% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.80 | $6.00 | +25.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.90 | $2.40 | +26.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $2.10 | +23.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $2.30 | +130.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.60 | +30.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $7.80 | +85.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $2.20 | +57.1% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.45 | $1.40 | +211.1% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.90 | $2.80 | +47.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $160.00 | +146.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $11.00 | $28.00 | +154.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $13.00 | $32.00 | +146.2% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $9.00 | $20.00 | +122.2% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.50 | $10.00 | +33.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.30 | $4.80 | +11.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $8.00 | +166.7% |
| Articolo | Beijing | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $75.00 | +44.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $40.00 | +53.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.