

Bern vs New York — Confronto del costo della vita
Bern
$4,200costo mensile medio
135,000
82/100
86/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
0.0%
Risparmi mensili
$0
Risparmi annuali
$0
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$75,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,800.00 | $3,450.00 | +91.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,300.00 | $2,200.00 | +69.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $6,500.00 | +103.1% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,400.00 | $3,800.00 | +58.3% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $110.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.75 | $1.45 | -17.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.00 | $5.50 | +83.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $5.20 | $4.80 | -7.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $17.00 | $14.50 | -14.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $6.20 | +63.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.40 | $2.10 | -12.5% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $88.00 | $132.00 | +50.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.20 | $2.90 | -9.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $6.00 | $3.50 | -41.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.30 | $2.20 | -33.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.05 | -43.2% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $210.00 | $190.00 | -9.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $48.00 | $68.00 | +41.7% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $110.00 | $250.00 | +127.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $170.00 | $200.00 | +17.6% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $19.00 | $18.00 | -5.3% |
Cappuccino(a tazza) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
| Articolo | Bern | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $105.00 | $55.00 | -47.6% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $48.00 | $42.00 | -12.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $115.00 | $95.00 | -17.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.