

Bern vs Zurich — Confronto del costo della vita
Bern
$4,200costo mensile medio
135,000
82/100
86/100
Zurich
$4,800costo mensile medio
421,000
82/100
90/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$4,800
stimato al mese
Differenza
+14.3%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$85,714
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,800.00 | $2,600.00 | +44.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,300.00 | $1,900.00 | +46.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $4,800.00 | +50.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,400.00 | $3,400.00 | +41.7% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.80 | 0.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.40 | $2.40 | 0.0% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $88.00 | $90.00 | +2.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.20 | $4.60 | +43.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.30 | $4.20 | +27.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $210.00 | $280.00 | +33.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $170.00 | $180.00 | +5.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $19.00 | $20.00 | +5.3% |
Cappuccino(a tazza) | $5.20 | $5.80 | +11.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
| Articolo | Bern | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $105.00 | $110.00 | +4.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $115.00 | $130.00 | +13.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.