

Birmingham vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Birmingham
$1,800costo mensile medio
1,150,000
55/100
68/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,800
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+88.9%
Risparmi mensili
$1,600
Risparmi annuali
$19,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$141,667
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $880.00 | $1,150.00 | +30.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $620.00 | $720.00 | +16.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $2,650.00 | +65.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,100.00 | $1,550.00 | +40.9% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $13.00 | $7.50 | -42.3% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.50 | $6.50 | -13.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.15 | $2.20 | +91.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.35 | $4.50 | +233.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.70 | $2.80 | +3.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $7.20 | $8.50 | +18.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.00 | $6.50 | +225.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.20 | $3.80 | +216.7% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $75.00 | $100.00 | +33.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.80 | $1.80 | -35.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.35 | $3.20 | +137.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.68 | $1.35 | -19.6% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $195.00 | +2.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $0.00 | $35.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $11.50 | $13.00 | +13.0% |
Cappuccino(a tazza) | $3.60 | $4.20 | +16.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
| Articolo | Birmingham | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.