

Boston vs Chicago — Confronto del costo della vita
Boston
$3,700costo mensile medio
675,647
53/100
66/100
Chicago
$3,200costo mensile medio
2,693,976
42/100
58/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,700
stimato al mese
$3,200
stimato al mese
Differenza
-13.5%
Risparmi mensili
$500
Risparmi annuali
$6,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$64,865
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $2,100.00 | -25.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $1,450.00 | -27.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $5,400.00 | $4,200.00 | -22.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,500.00 | $2,600.00 | -25.7% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $100.00 | $85.00 | -15.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.15 | -14.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $3.60 | -14.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.60 | $4.00 | -13.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $13.50 | $12.00 | -11.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.85 | $1.65 | -10.8% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $105.00 | +16.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.60 | $3.25 | +25.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.00 | -4.8% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $155.00 | -16.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $240.00 | $200.00 | -16.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $195.00 | $165.00 | -15.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $52.00 | $45.00 | -13.5% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $45.00 | -30.8% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(a tazza) | $5.25 | $4.75 | -9.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Articolo | Boston | Chicago | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $48.00 | -7.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $92.00 | $85.00 | -7.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.