

Boston vs Houston — Confronto del costo della vita
Boston
$3,700costo mensile medio
675,647
53/100
66/100
Houston
$2,800costo mensile medio
2,304,580
40/100
55/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,700
stimato al mese
$2,800
stimato al mese
Differenza
-24.3%
Risparmi mensili
$900
Risparmi annuali
$10,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$56,757
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $1,650.00 | -41.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $1,150.00 | -42.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $5,400.00 | $3,200.00 | -40.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,500.00 | $2,000.00 | -42.9% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $100.00 | $75.00 | -25.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $9.50 | -20.8% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.05 | -22.2% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $3.20 | -23.8% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.00 | $3.80 | -24.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.60 | $3.60 | -21.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $13.50 | $10.50 | -22.2% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $90.00 | 0.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.40 | $1.25 | -47.9% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.60 | $2.75 | +5.8% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $1.55 | -22.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $0.85 | -19.0% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $155.00 | -16.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $240.00 | $180.00 | -25.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $195.00 | $140.00 | -28.2% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $52.00 | $40.00 | -23.1% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $38.00 | -41.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(a tazza) | $5.25 | $4.25 | -19.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $6.00 | -25.0% |
| Articolo | Boston | Houston | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $45.00 | -13.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $92.00 | $80.00 | -13.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.