

Boston vs New York — Confronto del costo della vita
Boston
$3,700costo mensile medio
675,647
53/100
66/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,700
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+13.5%
Risparmi mensili
$500
Risparmi annuali
$6,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$85,135
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $3,450.00 | +23.2% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $2,200.00 | +10.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $5,400.00 | $6,500.00 | +20.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,500.00 | $3,800.00 | +8.6% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $100.00 | $110.00 | +10.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $4.20 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.60 | $4.80 | +4.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $13.50 | $14.50 | +7.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.50 | $6.20 | +12.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $132.00 | +46.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.40 | $2.90 | +20.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.60 | $3.50 | +34.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $190.00 | +2.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $68.00 | +4.6% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $240.00 | $250.00 | +4.2% |
Visita Dentistica(a visita) | $195.00 | $200.00 | +2.6% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Cappuccino(a tazza) | $5.25 | $5.50 | +4.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $9.00 | +12.5% |
| Articolo | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $92.00 | $95.00 | +3.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.