

Boston vs Singapore — Confronto del costo della vita
Boston
$3,700costo mensile medio
675,647
53/100
66/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,700
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
-1.4%
Risparmi mensili
$50
Risparmi annuali
$600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$73,986
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $2,200.00 | -21.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $1,450.00 | -27.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $5,400.00 | $4,200.00 | -22.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,500.00 | $2,600.00 | -25.7% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $22.00 | $4.50 | -79.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $100.00 | $50.00 | -50.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $6.00 | -50.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $2.40 | +77.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $2.10 | -50.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.00 | $2.30 | -54.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.60 | $2.60 | -43.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $13.50 | $7.80 | -42.2% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.85 | $2.20 | +18.9% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.40 | $1.40 | -41.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $0.55 | -72.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $160.00 | -13.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $28.00 | -44.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $32.00 | -50.8% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $240.00 | $55.00 | -77.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $195.00 | $65.00 | -66.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $52.00 | $20.00 | -61.5% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $10.00 | -37.5% |
Cappuccino(a tazza) | $5.25 | $4.80 | -8.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Articolo | Boston | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $75.00 | +44.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $92.00 | $95.00 | +3.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.