

Boston vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Boston
$3,700costo mensile medio
675,647
53/100
66/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,700
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
-8.1%
Risparmi mensili
$300
Risparmi annuali
$3,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$68,919
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $1,150.00 | -58.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $720.00 | -64.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $5,400.00 | $2,650.00 | -50.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,500.00 | $1,550.00 | -55.7% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $22.00 | $7.50 | -65.9% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $6.50 | -45.8% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.35 | $2.10 | +55.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $2.20 | -47.6% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.60 | $2.80 | -39.1% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $13.50 | $8.50 | -37.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.85 | $3.80 | +105.4% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $100.00 | +11.1% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.40 | $1.80 | -25.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.60 | $4.50 | +73.1% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.35 | +28.6% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $195.00 | +5.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $35.00 | -30.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $240.00 | $35.00 | -85.4% |
Visita Dentistica(a visita) | $195.00 | $55.00 | -71.8% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $52.00 | $15.00 | -71.2% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(a tazza) | $5.25 | $4.20 | -20.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Articolo | Boston | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $65.00 | +25.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $92.00 | $85.00 | -7.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.