

Budapest vs Debrecen — Confronto del costo della vita
Budapest
$1,650costo mensile medio
1,752,000
68/100
66/100
Debrecen
$900costo mensile medio
200,000
70/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,650
stimato al mese
$900
stimato al mese
Differenza
-45.5%
Risparmi mensili
$750
Risparmi annuali
$9,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$40,909
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $680.00 | $380.00 | -44.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $470.00 | $260.00 | -44.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,200.00 | $650.00 | -45.8% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $800.00 | $450.00 | -43.7% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.00 | $5.50 | -21.4% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.10 | $1.30 | +18.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.10 | $2.20 | +4.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $22.00 | -26.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.20 | $0.80 | -33.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.20 | $1.50 | -31.8% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.90 | $0.80 | -11.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.55 | $1.55 | 0.0% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $160.00 | $130.00 | -18.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Visita Dentistica(a visita) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $28.00 | $22.00 | -21.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Cappuccino(a tazza) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
| Articolo | Budapest | Debrecen | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $58.00 | $55.00 | -5.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.