

Cartagena vs Medellín — Confronto del costo della vita
Cartagena
$680costo mensile medio
1,000,000
45/100
50/100
Medellín
$700costo mensile medio
2,500,000
42/100
52/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$680
stimato al mese
$700
stimato al mese
Differenza
+2.9%
Risparmi mensili
$20
Risparmi annuali
$240
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$77,206
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $420.00 | $450.00 | +7.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $260.00 | $280.00 | +7.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $780.00 | $850.00 | +9.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $480.00 | $520.00 | +8.3% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.90 | $0.90 | 0.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.60 | $1.60 | 0.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.80 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.65 | $0.80 | +23.1% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.55 | $0.70 | +27.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.80 | $0.90 | +12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.70 | $0.70 | 0.0% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
| Articolo | Cartagena | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.